GP Prešov
()
Общая классификация - Men Elite - Scratch - GP Prešov
Class 1, Мужчины
Prešov
Словакия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | VEN | MARTINEZ MOROS Clever Jose | 34 | - | 200 |
2 | 14 | LAT | 33 | - | 180 | |
3 | 6 | SWE | 25 | - | 160 | |
4 | 1 | CZE | 23 | - | 150 | |
5 | 23 | CZE | 20 | - | 140 | |
6 | 17 | SVK | 20 | - | 130 | |
7 | 10 | SVK | 25 | - | 120 | |
8 | 7 | HUN | 21 | - | 110 | |
9 | 21 | GRE | 18 | - | 100 | |
10 | 2 | CZE | 24 | - | 90 | |
11 | 19 | IND | 26 | - | 82 | |
12 | 3 | CZE | 20 | - | 76 | |
13 | 5 | CZE | 20 | - | 70 | |
14 | 4 | CZE | 21 | - | 64 | |
15 | 12 | SVK | 22 | н/ф | 58 | |
16 | 16 | SVK | 21 | н/ф | 52 | |
17 | 15 | SVK | 29 | н/ф | 48 | |
- | 11 | SVK | 23 | н/ф | - | |
- | 18 | ISR | 26 | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 19